用户名 02205571525姚佳
| 总排名 | 22 | 总盈利率 | 4.43% |
| 月排名 | 34 | 月盈利率 | 3.22% |
| 总资产 | 1,044,252.49元 | 可用资金 | 212,613.49元 |
| 股票市值 | 831,639元 | 仓位 | 79.64% |
| 成功率 | 80.77% | 最大回撤 | -6.87% |
| 总周转 | 222.23% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 44/37 | 日均盈利 | 354.02元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 10 |
| 升降 | ↓-2 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2023-02-26 | 上次登录 | 2023-05-30 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | 0.40% | ↓-0.78% |
| 本周 | 3.24% | -0.36% | ↓-3.60% |
| 本月 | 0.43% | 3.22% | ↑2.79% |
| 今年 | 18.44% | 4.43% | ↓-14.01% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 4.43% | ↑4.43% |
