用户名 202111047王馨悦
| 总排名 | -- | 总盈利率 | -2.90% |
| 月排名 | 4130 | 月盈利率 | -0.18% |
| 总资产 | 971,031.14元 | 可用资金 | 825,897.14元 |
| 股票市值 | 145,134元 | 仓位 | 14.95% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -5.14% |
| 总周转 | 9.17% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 225/275 | 日均盈利 | -36.21元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 13 |
| 升降 | ↑3695 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2023-10-10 | 上次登录 | 2024-01-03 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.83% | 0.12% | ↓-1.71% |
| 本周 | -0.02% | 0.13% | ↑0.15% |
| 本月 | 1.18% | -0.18% | ↓-1.36% |
| 今年 | 16.39% | -0.68% | ↓-17.07% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -2.90% | ↓-2.90% |
