用户名 0040212011
| 总排名 | 526 | 总盈利率 | -25.30% |
| 月排名 | 538 | 月盈利率 | -18.34% |
| 总资产 | 747,004.12元 | 可用资金 | 1,603.12元 |
| 股票市值 | 745,401元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -27.59% |
| 总周转 | 147.45% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 25/22 | 日均盈利 | -3,833.27元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 3 |
| 升降 | ↓-7 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2023-10-16 | 上次登录 | 2023-10-17 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.51% | -3.67% | ↓-3.16% |
| 本周 | 0.67% | -5.76% | ↓-6.43% |
| 本月 | 1.11% | -18.34% | ↓-19.45% |
| 今年 | 19.24% | -25.30% | ↓-44.54% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -25.30% | ↓-25.30% |
