用户名 卢嘉辉
| 总排名 | -- | 总盈利率 | 4.48% |
| 月排名 | 902 | 月盈利率 | 1.33% |
| 总资产 | 1,044,783.46元 | 可用资金 | 480,783.46元 |
| 股票市值 | 564,000元 | 仓位 | 53.98% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -13.69% |
| 总周转 | 67.81% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 124/131 | 日均盈利 | 115.12元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 13 |
| 升降 | ↑3781 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2024-02-23 | 上次登录 | 2024-03-18 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.51% | -0.50% | ↑0.01% |
| 本周 | 0.67% | -0.50% | ↓-1.17% |
| 本月 | 1.11% | 1.33% | ↑0.22% |
| 今年 | 19.24% | 4.48% | ↓-14.76% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 4.48% | ↑4.48% |
