用户名 股神040_2835
| 总排名 | 1 | 总盈利率 | 85.98% |
| 月排名 | 2 | 月盈利率 | -3.38% |
| 总资产 | 185,957,660.47元 | 可用资金 | 66,534,946.47元 |
| 股票市值 | 119,422,714元 | 仓位 | 64.22% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -22.03% |
| 总周转 | 246.03% | 月周转 | 8.47% |
| 正负收益天数 | 232/179 | 日均盈利 | 137,109.51元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 43 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2024-06-21 | 上次登录 | 2026-03-03 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.97% | -0.49% | ↑0.48% |
| 本周 | -0.97% | -0.49% | ↑0.48% |
| 本月 | -2.02% | -3.38% | ↓-1.36% |
| 今年 | -0.31% | 5.64% | ↑5.95% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 85.98% | ↑85.98% |
