用户名 231523杨嘉俊
| 总排名 | -- | 总盈利率 | 2.23% |
| 月排名 | 7968 | 月盈利率 | -2.34% |
| 总资产 | 1,022,297.33元 | 可用资金 | 165,484.56元 |
| 股票市值 | 856,812.77元 | 仓位 | 83.81% |
| 成功率 | 30.00% | 最大回撤 | -26.58% |
| 总周转 | 59.95% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 125/142 | 日均盈利 | 51.73元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 19 |
| 升降 | ↑6728 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2024-09-06 | 上次登录 | 2025-04-17 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.35% | 0.53% | ↑0.18% |
| 本周 | 0.35% | 0.53% | ↑0.18% |
| 本月 | 1.17% | -2.34% | ↓-3.51% |
| 今年 | 19.32% | 2.23% | ↓-17.09% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 2.23% | ↑2.23% |
