用户名 股神017_6144
| 总排名 | 1404 | 总盈利率 | -2.23% | 
| 月排名 | 1109 | 月盈利率 | -2.23% | 
| 总资产 | 4,888,499.12元 | 可用资金 | 263,659.12元 | 
| 股票市值 | 4,624,840元 | 仓位 | 94.61% | 
| 成功率 | 83.33% | 最大回撤 | -5.73% | 
| 总周转 | 104.58% | 月周转 | 104.58% | 
| 正负收益天数 | 3/5 | 日均盈利 | -5,868.47元 | 
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 | 
| 升降 | ↑48 | 勋章 | 0 | 
| 加入时间 | 2024-09-30 | 上次登录 | 2024-10-18 | 
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | 3.09% | ↑4.56% | 
| 本周 | -0.43% | -1.91% | ↓-1.48% | 
| 本月 | 0.00% | -2.23% | ↓-2.23% | 
| 今年 | 17.94% | -2.23% | ↓-20.17% | 
| 自交易之日起 | 0.00% | -2.23% | ↓-2.23% | 
