用户名 你以为
| 总排名 | 21 | 总盈利率 | -42.09% |
| 月排名 | 22 | 月盈利率 | -11.49% |
| 总资产 | 57,908.02元 | 可用资金 | 980.02元 |
| 股票市值 | 56,928元 | 仓位 | 98.31% |
| 成功率 | 27.27% | 最大回撤 | -46.91% |
| 总周转 | 694.47% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 30/37 | 日均盈利 | -412.67元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2024-10-18 | 上次登录 | 2025-01-05 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | -5.09% | ↓-6.27% |
| 本周 | 3.24% | -5.09% | ↓-8.33% |
| 本月 | 0.43% | -11.49% | ↓-11.92% |
| 今年 | 18.44% | -11.49% | ↓-29.93% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -42.09% | ↓-42.09% |
