用户名 23潘丽华
| 总排名 | 46 | 总盈利率 | -19.43% |
| 月排名 | 17 | 月盈利率 | 1.68% |
| 总资产 | 805,697.88元 | 可用资金 | 49,197.88元 |
| 股票市值 | 756,500元 | 仓位 | 93.89% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -25.47% |
| 总周转 | 47.53% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 65/71 | 日均盈利 | -895.40元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 15 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2025-09-17 | 上次登录 | 2025-11-13 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.22% | -0.66% | ↓-0.88% |
| 本周 | 0.83% | -1.58% | ↓-2.41% |
| 本月 | 7.14% | 1.68% | ↓-5.46% |
| 今年 | 2.98% | -12.30% | ↓-15.28% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -19.43% | ↓-19.43% |
