用户名 梁晴2025834027
| 总排名 | 4 | 总盈利率 | 7.27% |
| 月排名 | 3 | 月盈利率 | 7.09% |
| 总资产 | 1,072,695.94元 | 可用资金 | 769,513.94元 |
| 股票市值 | 303,182元 | 仓位 | 28.26% |
| 成功率 | 88.89% | 最大回撤 | -14.74% |
| 总周转 | 125.60% | 月周转 | 124.21% |
| 正负收益天数 | 10/11 | 日均盈利 | 2,423.2元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2025-08-26 | 上次登录 | 2025-09-24 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.34% | 0.37% | ↑0.71% |
| 本周 | 1.08% | 0.48% | ↓-0.60% |
| 本月 | 0.09% | 7.09% | ↑7.00% |
| 今年 | 1.74% | 7.27% | ↑5.53% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 7.27% | ↑7.27% |
