用户名 092340507李宇博
| 总排名 | 31 | 总盈利率 | -0.20% |
| 月排名 | 31 | 月盈利率 | 0.06% |
| 总资产 | 4,989,992.48元 | 可用资金 | 633,092.48元 |
| 股票市值 | 4,356,900元 | 仓位 | 87.31% |
| 成功率 | 27.78% | 最大回撤 | -0.69% |
| 总周转 | 95.93% | 月周转 | 80.41% |
| 正负收益天数 | 13/14 | 日均盈利 | -204.24元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
| 升降 | ↓-11 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2025-09-09 | 上次登录 | 2025-10-27 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.19% | -0.69% | ↓-1.88% |
| 本周 | 1.19% | -0.69% | ↓-1.88% |
| 本月 | 1.62% | 0.06% | ↓-1.56% |
| 今年 | 19.85% | -0.20% | ↓-20.05% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -0.20% | ↓-0.20% |
