用户名 寺川雄逹
| 总排名 | 2 | 总盈利率 | 0.69% |
| 月排名 | 7 | 月盈利率 | -3.11% |
| 总资产 | 1,006,891.41元 | 可用资金 | 21,188.41元 |
| 股票市值 | 985,703元 | 仓位 | 97.90% |
| 成功率 | 71.43% | 最大回撤 | -7.74% |
| 总周转 | 106.02% | 月周转 | 58.38% |
| 正负收益天数 | 18/12 | 日均盈利 | 120.9元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 3 |
| 升降 | ↓-1 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2025-09-26 | 上次登录 | 2025-11-21 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -2.44% | -3.39% | ↓-0.95% |
| 本周 | -3.77% | -5.37% | ↓-1.60% |
| 本月 | -4.03% | -3.11% | ↑0.92% |
| 今年 | 13.18% | 0.69% | ↓-12.49% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 0.69% | ↑0.69% |
