用户名 402306
| 总排名 | -- | 总盈利率 | -29.72% |
| 月排名 | 1736 | 月盈利率 | 3.43% |
| 总资产 | 702,758.68元 | 可用资金 | 18,068.68元 |
| 股票市值 | 684,690元 | 仓位 | 97.43% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -40.84% |
| 总周转 | 49.47% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 90/141 | 日均盈利 | -834.95元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 14 |
| 升降 | ↑2701 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2025-11-21 | 上次登录 | 2026-06-24 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.41% | -1.02% | ↓-1.43% |
| 本周 | 0.53% | -1.28% | ↓-1.81% |
| 本月 | 2.26% | 3.43% | ↑1.17% |
| 今年 | -11.97% | -21.16% | ↓-9.19% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -29.72% | ↓-29.72% |
