叩富简投首页 模拟炒股 简投赛场 找顾问 训练营 社区

叩富简投 > 高校实练平台 > 山西农业大学信息学院 > 证券与期货交易实务 > 课程排名

荣誉榜 | 排行榜

按班级

总盈利排名 学生姓名 总资产 总盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 总周转 月周转 仓位 评级
36 sd19003660 671109.84 -32.89% 2.17% 2.17% -3.09% -32.89% 0.00% 49.62% 0.00% 98.93% 2段
20 李芷欣2019401408 1039093.26 3.91% 1.07% 1.07% 0.44% 3.91% 0.00% 8.07% 0.00% 18.70% 初段
19 李玥2019401410 1042362.77 4.24% 0.61% 0.61% 1.42% 4.24% 0.00% 7.95% 0.00% 17.81% 初段
28 昵称已重置 1009713.92 0.97% 0.28% 0.28% 1.12% 0.97% 0.00% 74.49% 0.00% 12.81% 初段
27 贾政军 1010864.49 1.09% 0.54% 0.54% 1.11% 1.09% 0.00% 2.75% 0.00% 6.48% 初段
16 丁婷2019401422 1058533.13 5.85% 0.95% 0.95% 4.14% 5.85% 0.00% 71.43% 0.00% 47.06% 1段
29 姚梦彤2019401423 1000058.74 0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 0.01% 0.00% 1.31% 0.00% 0.31% 初段
23 范芳芳2019401406 1029734.49 2.97% 1.23% 1.23% 2.03% 2.97% 0.00% 19.10% 0.00% 25.93% 初段
11 黄啸震2019401420 1096574.02 9.66% 6.12% 6.12% 7.83% 9.66% 0.00% 49.84% 0.00% 满仓 1段
32 崔鑫雨2019401433 997183.49 -0.28% 0.74% 0.74% 0.61% -0.28% 0.00% 29.84% 0.00% 28.74% 初段
30 999373.28 -0.06% 0.00% 0.00% 0.01% -0.06% 0.00% 0.26% 0.00% 0.14% 初段
3 魏嘉佳2019401407 1231191.28 23.12% 3.53% 3.53% 8.88% 23.12% 0.00% 55.92% 0.00% 98.91% 2段
4 吴振华1904 1216938.47 21.69% 3.39% 3.39% 9.86% 21.69% 0.00% 49.10% 0.00% 97.00% 2段
33 王嘉瑞2019401401 996967.77 -0.30% 0.40% 0.40% 0.57% -0.30% 0.00% 27.50% 0.00% 11.26% 初段
26 常鑫2019401431 1010872.30 1.09% 0.12% 0.12% -0.09% 1.09% 0.00% 6.61% 0.00% 12.54% 初段
8 胡广慧2019401412 1120700.75 12.07% 3.91% 3.91% 3.87% 12.07% 0.00% 47.35% 0.00% 74.72% 1段
14 张丹丹2019401414 1071432.71 7.14% 1.15% 1.15% 2.94% 7.14% 4.76% 89.13% 0.00% 36.25% 初段
10 王宇桃2019401424 1096755.17 9.68% 0.14% 0.14% 0.54% 9.68% 10.00% 121.35% 0.00% 26.53% 初段
31 杨浚如2019401402 998071.70 -0.19% 0.61% 0.61% 1.01% -0.19% 18.75% 42.73% 0.00% 13.11% 初段
22 鲍佳瑞2019401411 1035749.43 3.57% 2.20% 2.20% 4.10% 3.57% 20.00% 36.05% 0.00% 44.27% 初段
1 2 >
校园公告更多>>
模拟炒股软件下载
(PC和APP)
手机模拟炒股:m.jiantou8.com